最大15MB/秒の読取りが可能な高速タイプ。連写撮影はもちろん動画撮影にも最適です。高速性と大容量を兼ね備えたメモリーカードです。
| 高速 | スタンダード |
|---|
※SDHCカードはSDHC規格に対応した機器のみ使用できます。SDカードのみ対応した機器では使用できません。 *サンディスクの社内テスト結果に基づきます
![]() |
||
| 容 量: | 32GB | |
| 型 番: | SDSDH-032G-J95 | |
| JANコード: | 4523052006159 | |
| 転送速度: | 読取り 15MB/秒 書込み 9MB/秒 | |
| SDスピードクラス: | CLASS4 | |
| サイズ: | 32.0(L) x 24.0(W) x 2.1(H) mm | |
| 質 量: | 約1.5g | |
| 保証期間: | 無期限保証 | |
| 価 格: | オープン価格 | |
| 発売年月: | 2009年 4月 |
![]() |
||
| 容 量: | 16GB | |
| 型 番: | SDSDH-016G-J95 | |
| JANコード: | 4523052006142 | |
| 転送速度: | 読取り 15MB/秒 書込み 9MB/秒 | |
| SDスピードクラス: | CLASS4 | |
| サイズ: | 32.0(L) x 24.0(W) x 2.1(H) mm | |
| 質 量: | 約1.5g | |
| 保証期間: | 無期限保証 | |
| 価 格: | オープン価格 | |
| 発売年月: | 2009年 4月 |
![]() |
||
| 容 量: | 16GB | |
| 型 番: | SDSDH-016G-J61 | |
| JANコード: | 4523052004766 | |
| 転送速度: | 読取り/書込み 15MB/秒 | |
| SDスピードクラス: | CLASS4 | |
| サイズ: | 32.0(L) x 24.0(W) x 2.1(H) mm | |
| 質 量: | 約1.5g | |
| 保証期間: | 無期限保証 | |
| 価 格: | オープン価格 | |
| 発売年月: | 2008年 6月 |
![]() |
||
| 容 量: | 8GB | |
| 型 番: | SDSDH-008G-J95 | |
| JANコード: | 4523052006135 | |
| 転送速度: | 読取り 15MB/秒 書込み 9MB/秒 | |
| SDスピードクラス: | CLASS4 | |
| サイズ: | 32.0(L) x 24.0(W) x 2.1(H) mm | |
| 質 量: | 約1.5g | |
| 保証期間: | 無期限保証 | |
| 価 格: | オープン価格 | |
| 発売年月: | 2009年 4月 |
![]() ![]() |
||
| 容 量: | 4GB | |
| 型 番: | SDSDH-004G-J95 | |
| JANコード: | 4523052006128 | |
| 転送速度: | 読取り 15MB/秒 書込み 9MB/秒 | |
| SDスピードクラス: | CLASS4 | |
| サイズ: | 32.0(L) x 24.0(W) x 2.1(H) mm | |
| 質 量: | 約1.5g | |
| 保証期間: | 無期限保証 | |
| 価 格: | オープン価格 | |
| 発売年月: | 2009年 4月 |